





| 仗量可靠性强,精密度 | ±2.0%(0.3m/s...5.0m/s) |
| 流体密度大小 | 0.1m/s...5.0m/s |
| 非线性度 | ±2.0%(0.3m/s...5.0m/s) |
| 复发性 | 0.8% |
| 呼合时刻 | 500ms |
| 触摸屏展现 | 1.54寸240*240 IPS LCD四向转动(便捷读数) |
| 菜谱对话 | 简体汉语、繁体汉语、日语 |
| 重量显示单无 | 撑持公英制單元式在挑选, m³/h、LPM、ml/min、GPM、LPH,在出厂默认單元式为m³/h |
| 展现数据文件 | 刹时用户、刹时流体密度、净沉积作文量、一次沉积作文量、日最明显值、日是较为小的值、终极红宝石年沉积作文量 |
| 积少成多器 | 7位总流量积累更多器 |
| 积聚数据信息 | 十年64月65天 |
| 控制键盘按键 | 4个按下开关 |
| 万年历电池板 | CR1220 |
| 世界任务线电压 | 24VDC@3W |
| 摹拟打出 | 4. …20mA,最大的短路电流600Ω |
| 数据通信插孔 | RS485,撑持Modbus RTU通信系统和谈 |
| 报警装置打印输出 | OCT高底限报警灯輸出、智能輸出等(选择项) |
| 继电输出的 | (标配)30VDC@1A,触点开关频度不低于2Hz |
| 适测物质 | 水、氢氧化钠溶液、催化化工用品(残渣<4%)等 |
| 防渗水品质 | IP54/IP65 |
| 安装方案 | 一梯式 分体式式 |
| 管子尺寸的规格 | OD9.53-OD2****N6-DN200) |
| 接液的材质 | 非打架式 |
| 导电介质室温 | 常温的分体式:-10℃. …+70℃ |
| 情況温差 | -10℃.…+50℃ |
| 现状对环境湿度的 | 决对水分子含量0%...95%,无凝露 |
| 适测黏度 | <300CST(mm²/s) |
| 高压电缆的长度 | 输出电压数据线与毗连数据线各2.0米(要加长至20米) |


| 勘界要求 | ±2.0%(0.3m/s...5.0m/s) |
| 水流量总量 | 0.1m/s...5.0m/s |
| 非线性度 | ±2.0%(0.3m/s...5.0m/s) |
| 重复性 | 0.8% |
| 呼合过程中 | 500ms |
| 电脑屏幕出现 | 1.54寸240*240 IPS LCD四向弯曲(快捷读数) |
| 下拉菜单口才 | 简体版翻译、繁体中文翻译翻译、英文版 |
| 凸显单园 | 撑持公英制单无选择, m³/h、LPM、ml/min、GPM、LPH,设备默认单无为m³/h |
| 展现数据库 | 刹时数据流量、刹时流动速度、净积聚量、累计积聚量、日比较大值、日较小值、太阳太阴年积聚量 |
| 积淀器 | 7位手机流量积少成多器 |
| 累积数据库 | 二十年64月63天 |
| 控制侧键 | 4个触摸按纽 |
| 日历图片充电电池 | CR1220 |
| 人物电压电流 | 24VDC@3W |
| 摹拟读取 | 4. …20mA,最大程度过载600Ω |
| 通信网络端口 | RS485,撑持Modbus RTU通讯和谈 |
| 报警装置输出的 | OCT高度限告警导出、智能导出等(按钮) |
| 继设备模拟输出 | (选择装配)30VDC@1A,打开次数小于等于2Hz |
| 适测媒介 | 水、氢氧化钠溶液、有机化学免疫试剂(钙镁离子<4%)等 |
| 防渗等级 | IP54/IP65 |
| 仪器习惯 | 一体化式 工作式 |
| 公称直径规格尺寸 | OD9.53-OD2****N6-DN200) |
| 接液金属材质 | 非打战式 |
| 物质热度 | 恒温的分离式:-10℃. …+70℃ |
| 情况发生水温 | -10℃.…+50℃ |
| 症状室内湿度 | 絕對室内湿度0%...95%,无凝露 |
| 适测粘合度 | <300CST(mm²/s) |
| 通信电缆总长 | 导出电缆线线与毗连电缆线线各2.0米(需加长至20米) |


同屏微信在线客服咨询
相干副产物
