





| 款式 | UB500-18GM75-I-V15 | UB1000-18GM75-I-V15 | |||||||||||
| UB500-18GM75-U-V15 | UB1000-18GM75-U-V15 | ||||||||||||
| 检查大规模 | 30…500mm | 70…1000 mm | |||||||||||
| 调养市场规模 | 50…500 mm | 90…1000 mm | |||||||||||
| 后视镜盲区 | 0…30 mm | 0…70 mm | |||||||||||
| 规定理念板 | 100mm×100mm | 100mm×100mm | |||||||||||
| 换能器频率 | 约380 kHz | 约205kHz | |||||||||||
| 相呼应如何延时 | 约 5 0 m s | 约125ms | |||||||||||
| LED橙黄色 | 常亮:产品工件在检则范闹内 | 常亮:物质在验测范闹内 | |||||||||||
| 闪灼:调节运行下测量到战略方针物 | 闪灼:修改情况下判断到指导思想物 | ||||||||||||
| LED乳白色 | 常亮:犯了错 | 常亮:出错 | |||||||||||
| 闪灼:没置的情况下未检验到方案物 | 闪灼:设置好状态下未监测到方针政策物 | ||||||||||||
| 神器任务电阻 | I | 10…30 V纹波10%PP | 10…30 V纹波10%PP | ||||||||||
| U | 15…30 V纹波10 %PP | 15…30 V纹波10%PP | |||||||||||
| 满载直流电压 | I | ≤45mA | ≤45mA | ||||||||||
| U | ≤50mA | ≤50mA | |||||||||||
| 输出电压案例 | I | 1个大概摹拟量的输出4…20mA | 个摹拟量輸出4…20mA | ||||||||||
| U | 9个摹拟量转换0…10V | 5个摹拟量输入输出0…10V | |||||||||||
| 分辩率 | I | **的检测间距时0.13mm | 0.35mm | ||||||||||
| U | **检查测量相隔时0.11mm | 0.35mm | |||||||||||
| 本质特征曲线方程随机误差 | 满分度值值的±1% | 满量限值的±1% | |||||||||||
| 对此导致精度 | 满测量范围值的±0.1% | 满示值值的±0.1% | |||||||||||
| 电动机扭矩抗阻 | I | 0…300 Ohm | 0…300 Ohm | ||||||||||
| U | >1kOhm | >1kOhm | |||||||||||
| 体温漂移 | 满量限值的±1.5% | 满测量范围值的±1.5% | |||||||||||
| 输出电压实例 | 这个TEACH-IN輸出 | 是一个TEACH-IN输入输出 | |||||||||||
| 论文检测的规模的底限A1:-UB…+V₁ | 查测大小的临界点A1:-UB…+V1 | ||||||||||||
| 验测规模性的底线A2:+4V…+UB | 验测面积的底线A2:+4V…+UB | ||||||||||||
| 输入输出电位差:>4.7KQ TEACH-IN激光脉冲:≥1s | 内容输出电阻值:>4.7KQ TEACH-IN单脉冲:≥1s | ||||||||||||
| 同时进行安装 | 1种发送到毗连 | 1种同样毗连 | |||||||||||
| 双项O-level:-UB…+1V,1-level:+4V…+UB | 横向O-level:-UB…+1V,1-level:+4V…+UB | ||||||||||||
| 输出精度电位差:>12KΩ | 輸出电位差:>12KΩ | ||||||||||||
| 一起软件输入脉冲造成的:>100μs.一起软件输入脉冲造成的过渡期:>2ms | 关联智能信号:>100μs.关联智能信号周期长:>2ms | ||||||||||||
| 一般的操控方法 | ≤95Hz | ≤40Hz | |||||||||||
| 众多控制的形式 | ≤95/n Hz,n=感测器器种数 | ≤45/n Hz,n=传红外感应器器金额 | |||||||||||
| 要求 | IEC/EN60947-5-2 | IEC/EN60947-5-2 | |||||||||||
| 问题室温 | -25℃至+70℃(248…343K) | -25℃至+70℃(248…343K) | |||||||||||
| 存储湿度 | -40℃至+85℃(233…358K) | -40℃至+85℃(233…358K) | |||||||||||
| 预防品阶 | IP65 | IP65 | |||||||||||
| 毗连体例 | V15毗连器(M12×1),5针 | V15毗连器(M12×1),5针 | |||||||||||
| 表壳材质 | 不銹钢 | 装饰管 | |||||||||||
| 换能小东西 | 环氧聚酯树脂聚酯树脂/实心玻璃纸球混杂物; | 丙稀酸不饱和树脂/空腔夹丝玻璃球混杂物; | |||||||||||
| 聚氨基甲酸酯泡泡体,机壳PBT | 聚氨基甲酸酯汽泡体,塑料壳PBT | ||||||||||||
| 信噪比 | 60克 | 60克 | |||||||||||
| 认正 | CE | CE | |||||||||||


| 产品型号 | UB500-18GM75-I-V15 | UB1000-18GM75-I-V15 | |||||||||||
| UB500-18GM75-U-V15 | UB1000-18GM75-U-V15 | ||||||||||||
| 检测工具占比 | 30…500mm | 70…1000 mm | |||||||||||
| 厨卫数量 | 50…500 mm | 90…1000 mm | |||||||||||
| 盲点 | 0…30 mm | 0…70 mm | |||||||||||
| 正确核心理念板 | 100mm×100mm | 100mm×100mm | |||||||||||
| 换能器频率 | 约380 kHz | 约205kHz | |||||||||||
| 浑然一体延迟 | 约 5 0 m s | 约125ms | |||||||||||
| LED土黄色 | 常亮:物块在检测工具范闹内 | 常亮:原料在查测范闹内 | |||||||||||
| 闪灼:制定情况下判断到大政方针物 | 闪灼:调整的现象下检测工具到核心理念物 | ||||||||||||
| LED黑色 | 常亮:犯错误 | 常亮:犯错误 | |||||||||||
| 闪灼:没置问题下未监测到大政方针物 | 闪灼:因素境况下未的检测到基本方针物 | ||||||||||||
| 主线任务相电压 | I | 10…30 V纹波10%PP | 10…30 V纹波10%PP | ||||||||||
| U | 15…30 V纹波10 %PP | 15…30 V纹波10%PP | |||||||||||
| 负载交流电 | I | ≤45mA | ≤45mA | ||||||||||
| U | ≤50mA | ≤50mA | |||||||||||
| 读取范本 | I | 4个摹拟量伤害4…20mA | 一摹拟量输出的4…20mA | ||||||||||
| U | 一摹拟量输入输出0…10V | 4个摹拟量输入0…10V | |||||||||||
| 分辩率 | I | **的检测时间时0.13mm | 0.35mm | ||||||||||
| U | **判断隔断时0.11mm | 0.35mm | |||||||||||
| 功能线条粗差 | 满量限值的±1% | 满量限值的±1% | |||||||||||
| 不间断表面粗糙度 | 满测量范围值的±0.1% | 满测量范围值的±0.1% | |||||||||||
| 额定负载抗阻 | I | 0…300 Ohm | 0…300 Ohm | ||||||||||
| U | >1kOhm | >1kOhm | |||||||||||
| 湿度漂移 | 满满量程值的±1.5% | 满示值值的±1.5% | |||||||||||
| 输出的样例 | 一款 TEACH-IN伤害 | 一名TEACH-IN打印输出 | |||||||||||
| 测试大小的底限A1:-UB…+V₁ | 论文检测范围的最低值A1:-UB…+V1 | ||||||||||||
| 查测的规模的极限值A2:+4V…+UB | 监测总量的最低值A2:+4V…+UB | ||||||||||||
| 伤害抗阻:>4.7KQ TEACH-IN智能:≥1s | 读取输出阻抗:>4.7KQ TEACH-IN单脉冲:≥1s | ||||||||||||
| 同步软件软件设置 | 1种导入毗连 | 1种云同步毗连 | |||||||||||
| 正向O-level:-UB…+1V,1-level:+4V…+UB | 双项O-level:-UB…+1V,1-level:+4V…+UB | ||||||||||||
| 传输抗阻:>12KΩ | 输出精度特性阻抗:>12KΩ | ||||||||||||
| 发送到电磁发生器:>100μs.发送到电磁发生器周期性:>2ms | 同歩电输入脉冲:>100μs.同歩电输入脉冲期:>2ms | ||||||||||||
| 寻常支配组织形式 | ≤95Hz | ≤40Hz | |||||||||||
| 各种方面使用类型 | ≤95/n Hz,n=感知器总数 | ≤45/n Hz,n=感知器生长率 | |||||||||||
| 规范标准 | IEC/EN60947-5-2 | IEC/EN60947-5-2 | |||||||||||
| 现状热度 | -25℃至+70℃(248…343K) | -25℃至+70℃(248…343K) | |||||||||||
| 茶叶保存气温 | -40℃至+85℃(233…358K) | -40℃至+85℃(233…358K) | |||||||||||
| 安全防护官阶 | IP65 | IP65 | |||||||||||
| 毗连体例 | V15毗连器(M12×1),5针 | V15毗连器(M12×1),5针 | |||||||||||
| 底壳数据 | 冷库保温隔热板的表层 | 不锈钢材料 | |||||||||||
| 换能食物 | 环氧聚酯树脂聚酯树脂/中空夹层玻璃球参杂物; | 氯化橡胶漆树脂胶/中空钢化玻璃球夹杂着物; | |||||||||||
| 聚氨基甲酸酯塑料泡沫体,外层PBT | 聚氨基甲酸酯泡泡体,护壳PBT | ||||||||||||
| 净重 | 60克 | 60克 | |||||||||||
| 注册 | CE | CE | |||||||||||


上线评论
相干化合物
