





| 勘界理由 | 电容(电容器)原因 |
| 内容输出范本 | NPN/PNP |
| 打开结构 | NC (常闭) |
| 日常任务额定电压 | 9...36VDC |
| 电流大小过载 | S200mA |
| 发生故障无球 | 是 |
| 反导电性挡拆 | 是 |
| 负载无球 | 是 |
| 打印输出低侧电源电开关/高侧电源电开关直流电压耗损 | <8mA(24V) |
| (无环境下) | 对电感环境下,应该在环境下处安全装置自转场效应管。 |
| 营养价值吃妻上瘾情况 | 0...7S |
| 延迟阶段 | 0...7S |
| 主板接口/电线电缆引线 | PVC电 缆HUBER+5UHNER RADOX GKW-LW600V 3X0.5mm² 合适TJ/CL313(CRCC 认证) |
| 电力电缆直径 | 500mm |
| 提升装置影响 | 肆意地位(传感器探头间隔壁面最少7mm) |
| 装备罗纹 | M14×1.5 |
| 外层个人信息 | 铜质 Brass |
| 事情高温 | -40℃ ….85℃(125℃合用) |
| 金属外壳防防官阶 | IP69K |
| 资格认证正确 | CE |
| 电滋兼容EMC | 知足 GB/T 24338.4-2009《轨道交通电磁兼容第3 - 2局部: 机车车辆装备》的请求 |


| 侧量依据 | 电感依据 |
| 内容输出范列 | NPN/PNP |
| 启闭语言表达 | NC (常闭) |
| 任务卡交流电压 | 9...36VDC |
| 功率负载电阻 | S200mA |
| 出现短路掩体 | 是 |
| 反正负极挡拆 | 是 |
| 负载保护 | 是 |
| 输入低侧电转换开关/高侧电转换开关电流量耗损 | <8mA(24V) |
| (无过载) | 对电感短路电流,应该在短路电流处系统自转二级管。 |
| 效果控制的时候 | 0...7S |
| 延时电路是 | 0...7S |
| 接头/通信电缆引线 | PVC电 缆HUBER+5UHNER RADOX GKW-LW600V 3X0.5mm² 合适TJ/CL313(CRCC 认证) |
| 电缆线粗度 | 500mm |
| 系统设计主导地位 | 肆意地位(传感器探头间隔壁面最少7mm) |
| 装置设备罗纹 | M14×1.5 |
| 外层质料 | 红铜 Brass |
| 事情温暖 | -40℃ ….85℃(125℃合用) |
| 金属外壳防护系统品质 | IP69K |
| 企业认证规范了 | CE |
| 磁感应兼容EMC | 知足 GB/T 24338.4-2009《轨道交通电磁兼容第3 - 2局部: 机车车辆装备》的请求 |


网上联系
相干化合物
