





| 规格型号 | 664-36939-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 感觉到投资额 | 50...500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平到达间断 | 60mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储液罐调治 | 30L储液罐(215型泵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平落后 | 20mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低电平较差 | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神器任务电压值 | 24VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日常任务瞬时电流 | ≤200mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 启闭功能 | 高电平(NO),低电平(NC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连工作线电压规模化 | 20...30 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mri波频度 | 400kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源开关次数 | 8kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引脚条数 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连体例 | 途经整个过程缆线电源插座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 1mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情形温湿度 | -20℃...70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加固等级 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尽寸 | 125×64.7×30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规定 | IEC/EN 60947 -5-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 具体型号 | 664-36939-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有规模较 | 50...500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平感到痛苦隔断 | 60mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储液罐条理 | 30L储液罐(215型泵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平迟缓 | 20mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低电平较慢 | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神器任务交流电压 | 24VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 级任务感应电流 | ≤200mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制开关药理作用 | 高电平(NO),低电平(NC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连钓鱼任务交流电压整体规模 | 20...30 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超声清洗波周期 | 400kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按钮开关次数 | 8kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引脚金额 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连体例 | 通过过程中电缆线插座面板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 1mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情形温度表 | -20℃...70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加固等级 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸规格 | 125×64.7×30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正确 | IEC/EN 60947 -5-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


线点赞
相干副产物
