





| 参数 | 664-36939-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备感市场规模 | 50...500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平感觉到相隔 | 60mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储液罐调养 | 30L储液罐(215型泵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平有一定的滞后性 | 20mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低电平滞后效应 | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每日任务额定电压 | 24VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作任务电流大小 | ≤200mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开关按钮功能主治 | 高电平(NO),低电平(NC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连任何相电压经营规模 | 20...30 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mri波周期 | 400kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制开关频率和次数 | 8kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引脚条数 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连体例 | 它是经过了环节电线插头 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 1mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 条件溫度 | -20℃...70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全防护官阶 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格尺寸 | 125×64.7×30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规范性 | IEC/EN 60947 -5-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 参数 | 664-36939-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 深感投资规模 | 50...500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平感到恐惧间格 | 60mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储液罐调理身体 | 30L储液罐(215型泵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平落伍 | 20mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低电平迟滞 | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重任电阻值 | 24VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目标电压 | ≤200mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 启闭效率 | 高电平(NO),低电平(NC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连每日任务电压降企业规模 | 20...30 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mri波频度 | 400kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面板开关频度 | 8kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引脚条数 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连体例 | 所经步骤通信电缆电插座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 1mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事情高温 | -20℃...70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抗氧化官阶 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 125×64.7×30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 要求 | IEC/EN 60947 -5-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


在线平台信息
相干化合物
