





| 查测经营规模 | 单元面积分量20-2000g/m2的纸张,合金层压板和厚达0.4mm的薄膜, 主动粘附膜,厚达0.3mm的金属薄片,瓦楞纸板,晶片和PCB电路板。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建议 | 园柱形 M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唆使灯 | 2 LED; 绿灯 : 目标、 绿灯 : 双张、 绿灯闪灼 : 缺张 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特性 | 发送器与领受器间的接连可以选择 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仗量办法 | 电脉冲控制有幅值概预算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 换能器次数 | 400kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲点 | 在使用器与领受器正后方7mm处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神器任务额定电压 | 18...30VDC,反正负极掩体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交流电压脉动 | ± 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 变压器空载电压电流消耗量 | ≤ 50mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连案例 | 1 m PUR 电线, 7×0.14mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的输出样例 | 伤害1 | 双张NPN/PNP输出: Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入输出2 | 缺张NPN/PNP输出 : Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合时 | 引起表现内容<500µs,分手后持续运行表现内容为2.5ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形容 | < -UB+6V: 思维规律 1; > -UB+10 V或合理输出电压端断路: l思维规律 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 导出范列 | 输出电压1 | 规范输入输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打出2 | 有节制导出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 导出3 | 有节制模拟输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发器-领受器行距 | 20...60 mm; **: 40 mm ± 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可证的的角度误差度 | 与保持垂直方向成± 45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量 | 纯铜防水套管,镀镍的,氟塑料该机, PBT, PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mri波换能器 | 泡沫生成橡胶,玻璃钢添补的氯化橡胶漆硅胶粘合剂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺母**扭紧扭距 | 15Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 或许防护品阶 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人物平均温度 | +5℃ ... +60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 贮藏温度因素 | -40℃ ... +85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参量 | 160g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 测量人数 | 单元面积分量20-2000g/m2的纸张,合金层压板和厚达0.4mm的薄膜, 主动粘附膜,厚达0.3mm的金属薄片,瓦楞纸板,晶片和PCB电路板。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 想法 | 柱体形 M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唆使灯 | 2 LED; 绿灯 : 工作任务、 绿灯 : 双张、 绿灯闪灼 : 缺张 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共同点 | 发射点器与领受器间的时间可选择 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仗量策略 | 脉冲造成的支配有震幅项目预算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 换能器频率和次数 | 400kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲点检测 | 在发送器与领受器后才7mm处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界任务直流电压 | 18...30VDC,反正负极保护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压降脉动 | ± 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负载电流值消耗脂肪 | ≤ 50mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连范列 | 1 m PUR 低压电缆, 7×0.14mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出电压案例 | 内容输出1 | 双张NPN/PNP输出: Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模拟输出2 | 缺张NPN/PNP输出 : Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合之前 | 激发主要方式<500µs,会去主动正常运转主要方式为2.5ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描定 | < -UB+6V: 规律 1; > -UB+10 V或规范打印输出端断路: l规律 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 打印输出示例 | 传输1 | 放肆传输 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入2 | 有节制内容输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效果3 | 合理输入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射出器-领受器行间距 | 20...60 mm; **: 40 mm ± 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同意的想法数据误差 | 与重直层次成± 45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所选材质 | 铜合金保护管,镀镍的,塑胶整个机械, PBT, PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超声清洗波换能器 | 泡沫生成聚氨酯材料,有机玻璃添补的氯化橡胶漆不饱和树脂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺母**打紧转矩 | 15Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全防护网等级 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每日任务高温 | +5℃ ... +60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存储环境温度 | -40℃ ... +85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像 | 160g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


同屏在线qq空间留言
相干代谢物
