





| 不间断参数指标 | 2-PIN/3-PIN/4-PIN | 5-PIN | 6-PIN/8-PIN | 12-PIN/17-PIN |
| 工作交流电 | 4A | 4A | 2A | 1.5A |
| 级任务工作电压 | 250V | 60V | 30V | 30V |
| 电流值种别 | Ⅱ | Ⅱ | I | Ⅱ |
| 打架功率电阻 | ≤8mΩ | ≤8mΩ | ≤8mΩ | ≤8mΩ |
| 绝缘层电阻值 | ≥100MΩ | ≥100MΩ | ≥100MΩ | ≥100MΩ |
| 净化工程品质 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 保护品阶 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 工作温度面积 | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ |
| 系统因素 | ||||
| 接软件外型工序 | 烫金 | 电镀 | 烫金 | 镀银 |
| 毗连体例 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 |
| 质地 | 铜铝合金(镀镍) | 铜铝合金(镀镍) | 铜碳素钢(镀镍) | 铜合金属(镀镍) |


| 机械产品参数 | 2-PIN/3-PIN/4-PIN | 5-PIN | 6-PIN/8-PIN | 12-PIN/17-PIN |
| 世界任务电流值 | 4A | 4A | 2A | 1.5A |
| 成就电流值 | 250V | 60V | 30V | 30V |
| 相电压种别 | Ⅱ | Ⅱ | I | Ⅱ |
| 发动战争电容 | ≤8mΩ | ≤8mΩ | ≤8mΩ | ≤8mΩ |
| 绝缘电阻性能器电阻器 | ≥100MΩ | ≥100MΩ | ≥100MΩ | ≥100MΩ |
| 处理等级 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 安全防护网官阶 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 的温度产值 | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ | -25℃…+85℃ |
| 机因素 | ||||
| 接ae插件长相工序 | 电镀 | 镶金 | 镀银 | 镀银 |
| 毗连体例 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 | 罗纹毗连 |
| 质材 | 铜和金(镀镍) | 铜金属(镀镍) | 铜合金类(镀镍) | 铜碳素钢(镀镍) |


线点赞
相干物质
