





| 棚内测量范围 | 0.03...100m |
| 窒内分度值 | 0.03...30m |
| 内容输出频度 | 2Hz |
| **精密度较 | ±2mm |
| 分辩率 | 1mm |
| 盲点监测 | 3cm |
| 的光源 | 635nm,<1mW,灰白色智能机械,一类沉静智能机械 |
| 通讯usb接口 | 4...20mA,RS485 |
| 情况报告温度因素 | -30℃. …+60℃(高耐高温款) |
| 目标任务工作电压 | 24VDC |
| 世界任务工作电流 | 20mA |
| 体积太 | 28×56×90mm |


| 房间测量范围 | 0.03...100m |
| 舍外测量范围 | 0.03...30m |
| 传输周期 | 2Hz |
| **gps精度 | ±2mm |
| 分辩率 | 1mm |
| 盲点检测 | 3cm |
| 线光源 | 635nm,<1mW,洁白机光手术,一类稳定机光手术 |
| 通讯技术接口标准 | 4...20mA,RS485 |
| 实际情况室内温度 | -30℃. …+60℃(高温度高款) |
| 责任线电压 | 24VDC |
| 每日任务电压 | 20mA |
| 体型 | 28×56×90mm |


高清留言版板留言
相干物质
