





| 类型 | SLD-LS1030 | SLD-LS1050 | SLD-LS1100 | SLD-LS1200 | |
| 考虑间距(CD) | 30mm | 50mm | 100mm | 205mm | |
| 侧量市场规模 | ±5mm | ±15mm | ±35mm | ±80mm | |
| 泛光灯 | 泛光灯光波长 | 655nm | |||
| 激光机器器品阶 | 2类 | ||||
| 皮秒激光器读取公率 | 1mW | ||||
| 光点直经(亮斑厚度) | 选取每隔 | 中50μm | Φ70μm | φ120μm | 中300μm |
| 多次精确 | 5μm | 15μm | 35μm | 100μm | |
| 规则化度(F.S.) | ±0.1% | ±0.2% | |||
| 的温度本质特征 | ±0.05%的F.S./℃ | ||||
| 采集频率和次数(Hz) | 100/200/1000Hz(供选择3种级別) | ||||
| 内容转换内容转换 | 无线通讯串口 | 有一个RS485(撑持ModbusRTU) | |||
| 摹拟量效果 | 1路摹拟量输出,摹拟电压(0~5V)或摹拟电流(4~20mA), 摹拟电压或摹拟电流不可切换 | ||||
| IO转换 | 1路,撑持智能机械器封闭式管理、教悔、晕人、清零等功郊 | ||||
| I0效果 | 1路,亲子鉴定壮况模拟输出 | ||||
| 任務电流电压 | 12..24VDC±10% | ||||
| 耗损电流量 | 40mA一下(供电开关电压降降24V DC时)、60mA一下(供电开关电压降降12V DC时) | ||||
| 状态温度因素 | -10℃.…+50℃ | ||||
| 存储温暖 | -20℃.…+60℃ | ||||
| 工作对环境湿度的 | 35%...+85%无凝露、无结冰 | ||||
| ESD耐火板 | 打丈充自放电4kV、气氛充自放电8kV,适当IEC61000-4-2规范起来 | ||||
| EFT隔离 | 电源端口2kV/5或100kHz、旌旗灯号端口1kV/5或100kHz, 合适IEC61000-4-4规范 | ||||
| 大家 | 500m/s²(约50G),X、Y、Z标地的各3次 | ||||
| 噪声 | 10...55Hz、双波幅1.5mm,X、Y、Z标地原则各2分钟 | ||||
| IP品阶 | IP67,应该IEC60529实验室管理标准 | ||||
| 长宽比(mm) | 37×25×20 | ||||
| 权重(包含了缆线)(g) | 86g | ||||



| 款型 | SLD-LS1030 | SLD-LS1050 | SLD-LS1100 | SLD-LS1200 | |
| 决定性距离(CD) | 30mm | 50mm | 100mm | 205mm | |
| 测量市场规模 | ±5mm | ±15mm | ±35mm | ±80mm | |
| 照明 | 泛光灯吸光度 | 655nm | |||
| 激光行业器品阶 | 2类 | ||||
| 脉冲激光器传输额定功率 | 1mW | ||||
| 光点内径(黑斑尺寸图) | 借鉴相隔 | 中50μm | Φ70μm | φ120μm | 中300μm |
| 反反复复控制精度 | 5μm | 15μm | 35μm | 100μm | |
| 线形度(F.S.) | ±0.1% | ±0.2% | |||
| 室内温度的特点 | ±0.05%的F.S./℃ | ||||
| 取样频率(Hz) | 100/200/1000Hz(可供选择3种档次) | ||||
| 输入输出的输入输出的 | 通信设备端口号 | 的RS485(撑持ModbusRTU) | |||
| 摹拟量输出的 | 1路摹拟量输出,摹拟电压(0~5V)或摹拟电流(4~20mA), 摹拟电压或摹拟电流不可切换 | ||||
| IO传输 | 1路,撑持激光机器器开放式、循循善诱、打断、复位等功较 | ||||
| I0输出的 | 1路,技术鉴定现状输出电压 | ||||
| 目标额定电压 | 12..24VDC±10% | ||||
| 耗损电压 | 40mA如下(24v电源适配器的相电压24V DC时)、60mA如下(24v电源适配器的相电压12V DC时) | ||||
| 具体情况的温度 | -10℃.…+50℃ | ||||
| 储放体温 | -20℃.…+60℃ | ||||
| 成就室内湿度 | 35%...+85%无凝露、无起霜 | ||||
| ESD卫生防护 | 作战尖端释放电能4kV、良好氛围尖端释放电能8kV,恰当IEC61000-4-2规范了 | ||||
| EFT抗氧化 | 电源端口2kV/5或100kHz、旌旗灯号端口1kV/5或100kHz, 合适IEC61000-4-4规范 | ||||
| 严厉打击 | 500m/s²(约50G),X、Y、Z标签意义各3次 | ||||
| 产生振动 | 10...55Hz、双波幅1.5mm,X、Y、Z标识目标各21天 | ||||
| IP等级 | IP67,恰当IEC60529标准规范 | ||||
| 面积(mm) | 37×25×20 | ||||
| 份量(其中包含光缆)(g) | 86g | ||||



一直留言版评论
相干生成物
